Donate now.
Make magical moments for everyonein our community.
Engaging the community and creating access to arts experiences at the Kauffman Center
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | ||||
24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3
| 4
| 5 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thank you for joining us for the 10th annual Future Stages Festival on June 11. The event featured more than 650 talented young artists throughout the day across a diverse array of performance styles. The Kauffman Center couldn’t be prouder to highlight these talented individuals and share this event with the community.
Please consider filling out this short survey about your experiences at this year’s Future Stages Festival.
Want to continue the Future Stages fun all summer long? Download the PNC Activity Booklet for pages full of crafts, coloring and activities.
SAVE THE DATE! Future Stages Festival will return next summer on Sunday, June 9, 2024. Performance group applications for that event will be available in January 2024.
The Kauffman Center for the Performing Arts is a 501(c)(3) nonprofit organization.
All content © 2023 Kauffman Center for the Performing Arts